Commit Graph
6389 Commits
Author SHA1 Message Date
onkelbeh bdd2eb3af7 bump pybotvac-0.0.23 2022-01-29 00:47:16 +01:00
onkelbeh 4118303671 bump motionblinds-0.5.10 2022-01-29 00:45:33 +01:00
onkelbeh 60107c5e7e bump mill-local-0.1.1 2022-01-29 00:43:52 +01:00
onkelbeh fc6fe11f10 update miflora-0.7.2 2022-01-29 00:41:46 +01:00
onkelbeh a9518bed9e bump pymazda-0.3.2 2022-01-29 00:37:14 +01:00
onkelbeh bc3f76b72e update pylutron-caseta-0.13.0 2022-01-29 00:35:11 +01:00
onkelbeh c5cb787368 bump luftdaten-0.7.2 2022-01-28 22:43:58 +01:00
onkelbeh 53861d3663 bump aiolookin-0.1.0 2022-01-28 22:42:07 +01:00
onkelbeh 028c7f60f6 bump pylitterbot-2021.12.0 2022-01-28 22:40:51 +01:00
onkelbeh da1eff2337 bump lightwave-0.20 2022-01-28 22:38:34 +01:00
onkelbeh e5812cd23e bump pylgnetcast-0.3.7 2022-01-28 22:36:24 +01:00
onkelbeh 7015e21b60 bump pypck-0.7.13 2022-01-28 22:34:58 +01:00
onkelbeh bc162f9358 bump pylaunches-1.3.0 2022-01-28 22:33:06 +01:00
onkelbeh c02a7133b3 bump xknx-0.19.0 2022-01-28 22:31:43 +01:00
onkelbeh 8d3eab209c bump pyisy-3.0.1 2022-01-28 22:29:19 +01:00
onkelbeh 37005a5c23 add intellifire4py-0.5 2022-01-28 22:27:07 +01:00
onkelbeh 8670534ee2 update pyinsteon-1.0.14 2022-01-28 22:24:44 +01:00
onkelbeh c0ec4f3946 bump influxdb-client-1.24.0 2022-01-28 22:22:30 +01:00
onkelbeh b73f305879 bump google-nest-sdm-1.6.0 2022-01-28 22:19:23 +01:00
onkelbeh a541c44c61 remove olds 2022-01-28 22:15:22 +01:00
onkelbeh 3c230669d4 bump influxdb-5.3.1 from main 2022-01-28 22:09:42 +01:00
onkelbeh 3713dab781 bump ihcsdk-2.7.6 2022-01-28 21:58:19 +01:00
onkelbeh 604b06ed85 bump iaqualink-0.4.1 2022-01-28 21:56:58 +01:00
onkelbeh f7a62fe238 remove (renamed) glances_api 2022-01-28 21:55:13 +01:00
onkelbeh 540c1ef332 aiohwenergy-0.7.0 added 2022-01-28 21:54:15 +01:00
onkelbeh b531b45c25 bump pyhomematic-0.1.77 2022-01-28 21:41:11 +01:00
onkelbeh f806a09965 bump aiohomekit-0.6.11 2022-01-28 21:39:24 +01:00
onkelbeh 73a6aa98bb update hangups-0.4.17 2022-01-28 21:37:37 +01:00
onkelbeh 9fd3bcbb1c update MechanicalSoup-1.1.0 2022-01-28 21:37:19 +01:00
onkelbeh 72e6113e48 update greeneye-monitor-3.0.1
add siobrultech-protocols-0.5.0
2022-01-28 21:28:41 +01:00
onkelbeh d5a54ebe29 update greeclimate-1.0.2 2022-01-28 21:21:05 +01:00
onkelbeh 54be44615e update google-cloud-pubsub-2.9.0 2022-01-28 21:18:58 +01:00
onkelbeh 0c3143468c goodwe-0.2.15 2022-01-28 21:09:34 +01:00
onkelbeh eb52cdd10a rename glances_api to glances-api
update glances-api-0.2.0.ebuild
update glances-api-0.3.4.ebuild
2022-01-28 20:27:28 +01:00
onkelbeh 80309e9b7e dg garages-amsterdam-3.0.0 2022-01-28 20:16:57 +01:00
onkelbeh 9b160279b3 bump aiogithubapi-22.1.0 2022-01-28 20:14:39 +01:00
onkelbeh 98fc96d311 update garages-amsterdam-3.2.1 2022-01-28 20:10:51 +01:00
onkelbeh 54d206a6ae bump flux-led-0.28.17 2022-01-28 20:07:38 +01:00
onkelbeh 201971efab bump (untested) fiblary3-0.1.8 2022-01-28 20:05:57 +01:00
onkelbeh 79ab82cfb8 bump pyEzviz-0.2.0.6 2022-01-28 20:00:41 +01:00
onkelbeh 4ac7fedf73 bump aioesphomeapi-10.8.1 2022-01-28 19:57:20 +01:00
onkelbeh 2bde837e80 bump pyenvisalink-4.3 2022-01-28 19:54:32 +01:00
onkelbeh d3e9e716e5 add elmax-api-0.0.2 2022-01-28 19:52:33 +01:00
onkelbeh 6a50baa827 bump pyEight-0.2.0Â 2022-01-28 19:33:45 +01:00
onkelbeh 926ac95568 add pyaussiebb-0.0.9 2022-01-28 19:29:51 +01:00
onkelbeh 4fed2fdaec add aioaseko-0.0.1 2022-01-28 19:25:39 +01:00
onkelbeh 0526089bcf enturclient-0.2.3 2022-01-28 19:23:11 +01:00
onkelbeh 9268439de5 bump sense-energy-0.9.6 2022-01-28 19:21:06 +01:00
onkelbeh 4c5790c3e5 bump elgato-3.0.0 2022-01-28 19:19:13 +01:00
onkelbeh be97c908a8 update pysml-0.0.7 2022-01-28 19:10:22 +01:00